· | 香砂养胃丸-厚朴酚的测定-高效液相色谱法 | [2011-11-28] |
· | 藿香正气水中厚朴酚与和厚朴酚的测定-高效液相色谱法 | [2011-11-28] |
· | 六味地黄丸-丹皮酚的测定-高效液相色谱法 | [2011-11-28] |
· | 山楂化滞丸-熊果酸的测定-薄层扫描法 | [2011-11-28] |
· | 复方扶芳藤合剂-黄芪甲苷的测定-薄层扫描法 | [2011-11-28] |
· | 六味地黄丸—丹皮酚的测定—高效液相色谱法 | [2011-11-28] |
· | 前列舒丸—丹皮酚的测定—分光光度法 | [2011-11-28] |
· | 银黄口服液—黄芩苷的测定—高效液相色谱法 | [2011-11-28] |
· | 新清宁片—大黄素、大黄酚的测定—高效液相色谱法 | [2011-11-28] |
· | 虎杖— 白藜芦醇和白藜芦醇苷的含量的测定 — HPLC-UV | [2011-11-28] |
· | 橄榄中存在抑制HIV扩散的成份 | [2011-10-29] |
· | HPLC测定消肿止痛散中大黄素的含量 | [2011-09-18] |
【共486页/当前第475页】 【首页】 【上一页】 【下一页】 【尾页】 转到: |