| 共搜索到10条与P相关的信息 |
| 产品名称: | 普洱茶提取物30%-98% 多酚 | ||
| 所属类别: | 微粉、复方、比例提取物 | ||
| 产品用途: | |||
| 点击次数: | 1357 | ||
| 发布时间: | 2022-09-12 |
| 产品名称: | 蒲公英提取物 | ||
| 所属类别: | 微粉、复方、比例提取物 | ||
| 产品用途: | 出口及研发 | ||
| 点击次数: | 1681 | ||
| 发布时间: | 2021-10-25 |
| 产品名称: | 啤酒花提取物Hops Flower Extract | |
| 所属类别: | 微粉、复方、比例提取物 | ||
| 产品用途: | 出口及研发 | ||
| 点击次数: | 1819 | ||
| 发布时间: | 2021-10-25 |
| 产品名称: | 蒲公英提取物 Dandelion Extract | ||
| 所属类别: | 微粉、复方、比例提取物 | ||
| 产品用途: | 出口及研发 | ||
| 点击次数: | 2973 | ||
| 发布时间: | 2020-11-13 |
| 产品名称: | 普洱茶提取物Pu-erh tea extract | ||
| 所属类别: | 微粉、复方、比例提取物 | ||
| 产品用途: | 出口及研发 | ||
| 点击次数: | 2779 | ||
| 发布时间: | 2020-04-18 |
| 产品名称: | 柚皮素 | |
| 所属类别: | 标准化植物提取物 | ||
| 产品用途: | 出口及研发 | ||
| 点击次数: | 17648 | ||
| 发布时间: | 2017-10-24 |
| 【共2页/当前第1页】 【首页】 【上一页】 【下一页】 【尾页】 转到: |





搜索中心 
