| 共搜索到44条与H相关的信息 | 
  | 产品名称: | 花生壳提取物--木犀草素 80%, 90%, 95%, 98% | |
| 所属类别: | 标准化植物提取物 | ||
| 产品用途: | 出口及研发 | ||
| 点击次数: | 5273 | ||
| 发布时间: | 2014-04-17 | 
  | 产品名称: | 槐定碱 | |
| 所属类别: | 对照品、活性成分单体 | ||
| 产品用途: | 出口及研发 | ||
| 点击次数: | 3847 | ||
| 发布时间: | 2013-12-30 | 
  | 产品名称: | 哈尔明(去氢骆驼蓬碱) | |
| 所属类别: | 对照品、活性成分单体 | ||
| 产品用途: | 出口及研发 | ||
| 点击次数: | 3543 | ||
| 发布时间: | 2013-12-30 | 
  | 产品名称: | 哈马灵(骆驼蓬碱) | |
| 所属类别: | 对照品、活性成分单体 | ||
| 产品用途: | 出口及研发 | ||
| 点击次数: | 3558 | ||
| 发布时间: | 2013-12-30 | 
  | 产品名称: | 汉防己乙素 | |
| 所属类别: | 对照品、活性成分单体 | ||
| 产品用途: | 出口及研发 | ||
| 点击次数: | 3708 | ||
| 发布时间: | 2013-12-30 | 
  | 产品名称: | 汉防己甲素 | |
| 所属类别: | 对照品、活性成分单体 | ||
| 产品用途: | 出口及研发 | ||
| 点击次数: | 3822 | ||
| 发布时间: | 2013-12-30 | 
| 【共8页/当前第5页】 【首页】 【上一页】 【下一页】 【尾页】 转到: | 



 

 搜索中心 




