| 共搜索到19条与C相关的信息 |
| 产品名称: | 朝藿定B | |
| 所属类别: | 对照品、活性成分单体 | ||
| 产品用途: | 出口及研发 | ||
| 点击次数: | 4660 | ||
| 发布时间: | 2013-02-26 |
| 产品名称: | 朝藿定A | |
| 所属类别: | 对照品、活性成分单体 | ||
| 产品用途: | 分析检测 | ||
| 点击次数: | 4825 | ||
| 发布时间: | 2013-02-26 |
| 产品名称: | 橙皮甙 | |
| 所属类别: | 标准化植物提取物 | ||
| 产品用途: | 出口及研发 | ||
| 点击次数: | 6428 | ||
| 发布时间: | 2012-10-18 |
| 产品名称: | 缬草提取物 | |
| 所属类别: | 标准化植物提取物 | ||
| 产品用途: | 出口及研发 | ||
| 点击次数: | 4842 | ||
| 发布时间: | 2012-03-02 |
| 产品名称: | 朝藿定 C | |
| 所属类别: | 对照品、活性成分单体 | ||
| 产品用途: | 出口及研发 | ||
| 点击次数: | 6681 | ||
| 发布时间: | 2010-07-26 |
| 产品名称: | 刺芒柄花素 | |
| 所属类别: | 对照品、活性成分单体 | ||
| 产品用途: | 出口及研发 | ||
| 点击次数: | 7570 | ||
| 发布时间: | 2010-06-12 |
| 【共4页/当前第3页】 【首页】 【上一页】 【下一页】 【尾页】 转到: |





搜索中心 




